Priser og Tilskud
De fleste fysioterapeuter på klinikken har overenskomst med Den Offentlige Sygesikring, og du kan derfor få tilskud til din behandling, hvis du har en henvisning fra din læge. Hvis du er henvist via din forsikring, kan du se bort fra nedenstående.
Hvis du er medlem af Sygeforsikringen Danmark kan du få tilskud til din behandling, også uden en henvisning fra din læge – læs mere her
Fysisk handicappede personer
Som fysisk handicappet har man mulighed for “vederlagsfri” fysioterapi. Vederlagsfri fysioterapi betyder, at Den Offentlige Sygesikring dækker alle udgifter i forbindelse med den fysioterapeutiske behandling.
Patienter som har et varigt eller langvarigt svært fysisk handicap kan modtage vederlagsfri behandling. Dog skal man høre ind under en af følgende diagnosegrupper:
- Medfødte eller arvelige lidelser.
- Erhvervede neurologiske lidelser.
- Fysisk handicap som følge af ulykke.
- Nedsat funktion af led og/eller muskler som følge af inflammatoriske gigtlidelser.
- Lidelsen skal medføre et væsentligt handicap, der kan afhjælpes eller forhales ved hjælp af fysioterapeutisk behandling.
Det vil fremgå af din henvisning fra lægen, om du er berettiget til vederlagsfri behandling. Du kan også spørge din fysioterapeut, om du er omfattet.
Fysioterapi med henvisning
Du kan få tilskud til din behandling, hvis du har en henvisning fra din læge. Hvis du er medlem af Sygeforsikringen Danmark kan du få tilskud til din behandling, også uden en henvisning fra din læge.
Behandling | Honorar (uden henvisning) | Sygesikrings andel (Tilskud) | Patientens andel (med henvisning) | Sygeforsikringen Danmark | Patientbetaling med henvisning (efter tilskud fra Danmark) |
---|---|---|---|---|---|
Første konsultation | 489,44 | 190,33 | 297,09 | 133,00 | 160,98 |
Normal behandling | 307,95 | 121,02 | 186,93 | 88,00 | 98,93 |
Opfølgende træningsterapi | 102,66 | 40,35 | 62,31 | 30,00 | 32,31 |
Holdtræning | 205,30 | 80,68 | 124,62 | 59,00 | 65,62 |
Udeblivelse/for sent afbud | 307,95 | 0,00 | 307,95 | 0,00 | 307,95 |
1. kons. - Hurtig adgang - 30/45 min. | 450/325 | 0,00 | 450/325 | 133,00 | 317/192 |
Norm. beh. - Hurtig adgang - 30/45 min. | 450/325 | 0,00 | 450/325 | 88,00 | 317/192 |
Fysioterapi uden henvisning
Hvis du er medlem af Sygeforsikringen Danmark kan du få tilskud til din behandling, også uden en henvisning fra din læge.
Behandling | Patientbetaling med henvisning (efter tilskud fra Danmark) | Honorar | Sygeforsikringen Danmark |
---|---|---|---|
Første konsultation | 160,98 | 484,31 | 133,00 |
Normal behandling | 98,93 | 307,95 | 88,00 |
Udeblivelse/for sent afbud | 307,95 | 307,95 |
Sports klinikken
Behandling - kun uden henvisning | Pris |
---|---|
Udvidet forundersøgelse | 650 |
Kiropraktor
Behandling - kun uden henvisning | Pris |
---|---|
Forundersøgelse (ca. 45 min.) | 651,02 |
Almindelig opfølgende konsultation | 340,75 |
Sundhedsydelser uden tilskud
Behandling | Pris |
---|---|
PowerLaserbehandling, Tilretning af indlægssåler, Måling af BodyAge/Fedtprocent, E-mail eller telefonisk konsultation, Oprettelse af træningsprogram i ExorLive eller DigiFys | 95,00 |
Træning samme dag som behandling/holdtræning | 62,31 |
Tillæg for tapening - lille/mellem/stor | 50/70/90 |
Tillæg for akupunktur | 125,00 |
Tillæg for behandling med shockwave & K-Laser | 225,00 |
Tillæg for løbestilsanalyse | 475,00 |
Tillæg for ultralydsscanning | 425,00 |
Lagen (hvis du ikke selv har medbragt et) | 15,00 pr. gang |
Løbestilsanalyse uden for behandling | 700,00 |
SuperSole indlægssåler pr. par | 995,00 |
Massage og gravidmassage
Sportsfysiologisk professionel massage | Pris |
---|---|
1 behandling af 25 min. massage | 299,- |
5 behandlinger af 25 min. massage | 1.365,- |
1 behandling af 50 min. massage | 545,- (Anbefales til gravide) |
5 behandlinger af 50 min. massage | 2.465,- |
Fysioterapi hjemmebehandling uden henvisning
Behandling | Honorar | Sygeforsikringen Danmark | Patientbetaling uden henvisning (efter tilskud fra Danmark) |
---|---|---|---|
Første konsultation | 484,31 | 133,00 | 160,98 |
Normal behandling | 307,95 | 88,00 | 98,93 |
Afstandstillæg | 117,26 | 10,00 | 107,26 |
Fysioterapi hjemmebehandling med henvisning
Behandling | Honorar (uden henvisning) | Sygesikrings andel (Tilskud) | Patientens andel (med henvisning) | Sygeforsikringen Danmark | Patientbetaling med henvisning (efter tilskud fra Danmark) |
---|---|---|---|---|---|
Første konsultation | 484,31 | 190,33 | 293,98 | 133,00 | 160,98 |
Normal behandling | 307,95 | 121,02 | 186,93 | 88,00 | 98,93 |
Afstandstillæg | 117,26 | 46,90 | 70,36 | 10,00 | 60,36 |